2025年11月,中国PTA出口量按注册地名称统计,前五位分别是江苏省、辽宁省、福建省、广东省和山东省。其中,江苏省出口最多,出口15.97万吨,占总出口量的44.5%,同比-4.83%。
2025年11月PTA出口数据按收发货地统计
| 注册地名称 | 数量(万吨) | 出口额(万美元) | 均价(美元/吨) | 出口量占比 | 出口量同比 |
| 江苏省 | 15.97 | 9605.69 | 601.5 | 44.50% | -4.83% |
| 辽宁省 | 7.69 | 4658.5 | 605.57 | 21.44% | -34.84% |
| 福建省 | 3.95 | 2296.98 | 580.97 | 11.02% | -21.64% |
| 广东省 | 3.75 | 2147.99 | 572.61 | 10.45% | 3.10% |
| 山东省 | 3.14 | 1834.81 | 584.42 | 8.75% | -35.23% |
| 浙江省 | 1.37 | 817.11 | 598.42 | 3.80% | 59.42% |
| 上海市 | 0.01 | 7.09 | 644.33 | 0.03% | -69.45% |
| 黑龙江省 | 0 | 1.66 | 689.92 | 0.01% | / |
| 安徽省 | 0 | 0.51 | 1061.25 | 0.00% | / |
| 汇总 | 35.89 | 21370.33 | 595.51 | / | / |

1
PriceSeek重点提醒:巴基斯坦棉花进口激增影响分析 2025-12-22
2
截至12月18日全国新棉交售率为99.3% 2025-12-22
3
12月19日ICE期棉价格小幅上涨 2025-12-22
4
12月19日进口棉报价微涨 2025-12-22
5
生意社:动力缺乏 纯棉纱淡稳运行 2025-12-19
6
生意社:本周国内棉价重心上移 2025-12-15